湖州裝修材料價格
2013-10-14 瀏覽560次 作者:Mickey
收藏
湖州裝修材料價格
湖州裝修材料價格清單,土巴兔裝修網(wǎng)推薦專業(yè)正規(guī)的湖州裝修設計公司。更多湖州裝修材料報價、裝修設計公司請到土巴兔裝修網(wǎng)。
導語:湖州裝修材料價格清單,土巴兔裝修網(wǎng)推薦專業(yè)正規(guī)的湖州裝修設計公司。更多湖州裝修材料報價、裝修設計公司請到土巴兔裝修網(wǎng)。
湖州裝修材料價格是業(yè)主們最關心的問題之一,為了讓業(yè)主們得出最好的性價比,小編采集整理了一些裝修材料報價,供業(yè)主們參考。要了解詳情請到土巴兔裝修網(wǎng),可以免費發(fā)布裝修招標,獲得多家正規(guī)專業(yè)的裝修公司提供的最實時的報價。我們還提供免費的驗房,免費的監(jiān)理。
報價單
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 數(shù)量 | 總價 | 備注 |
W1 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 12 | 5760 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 10 | 500 | 鋼化5mm清玻 |
| 5mm磨砂玻璃 | 標準 | ㎡ | 66 | 6 | 396 | 鋼化5mm磨砂玻璃 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2 | 190 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 6 | 540 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 7786 | |
W2 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 10.8 | 5184 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 10.09 | 504.5 | 鋼化5mm清玻 |
| 5mm磨砂玻璃 | 標準 | ㎡ | 66 | 6.47 | 427.02 | 鋼化5mm磨砂玻璃 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 7207.17 | |
W3 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 11.52 | 5529.6 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 10.9 | 545 | 鋼化5mm清玻 |
| 磨砂玻璃 | 標準 | ㎡ | 66 | 7.04 | 464.64 | 鋼化5mm磨砂玻璃 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 7630.89 | |
W4 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 24.21 | 11620.8 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 20.49 | 1024.5 | 鋼化5mm清玻 |
| 5mm磨砂玻璃 | 標準 | ㎡ | 66 | 12.36 | 815.76 | 鋼化5mm磨砂玻璃 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 6.9 | 655.5 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 12.2 | 1098 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | 組 | 600 | 2 | 1200 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 16414.56 | |
W5 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*40 | ㎡ | 390 | 9.13 | 3560.7 | 銀色鋁合金框架 |
| 鋁合金框架 | 3000*全寬*80 | ㎡ | 560 | 2.6 | 1456 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 0.9 | 45 | 鋼化5mm清玻 |
| 12mm清玻 | 標準 | ㎡ | 110 | 9.13 | 1004.3 | 鋼化12mm清玻 |
| 10mm清玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm清玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金框 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 7157.65 | |
W6 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*40 | ㎡ | 390 | 9 | 3510 | 銀色鋁合金框架 |
| 鋁合金框架 | 3000*全寬*80 | ㎡ | 560 | 2.62 | 1467.2 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 0.9 | 45 | 鋼化5mm清玻 |
| 12mm清玻 | 標準 | ㎡ | 110 | 9.21 | 1013.1 | 鋼化12mm清玻 |
| 10mm清玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm清玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金框架 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 7126.95 | |
W7 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*40 | ㎡ | 390 | 15.68 | 6115.2 | 銀色鋁合金框架 |
| 12mm清玻,中間磨砂 | 標準 | ㎡ | 120 | 15 | 1800 | 鋼化12mm清玻,中間磨砂 |
| 連接柱 | | m | 90 | 16.8 | 1512 | 銀色鋁合金 |
| | | | | 小計 | 9427.2 | |
W8 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*36 | ㎡ | 390 | 4.8 | 1872 | 銀色鋁合金框架 |
| 12mm清玻,中間磨砂 | 標準 | ㎡ | 120 | 4.62 | 554.4 | 鋼化12mm清玻,中間磨砂 |
| | | | | 小計 | 2426.4 | |
W9 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 18.12 | 8697.6 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 26.13 | 1306.5 | 鋼化5mm清玻 |
| 百葉 | 標準 | ㎡ | 150 | 9.96 | 1494 | 鋼化5mm玻璃,25mm鋁合金百葉 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 4.14 | 393.3 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 11 | 990 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 2 | 800 | 雅潔五金 |
| 連接柱 | | m | 90 | 3 | 270 | 銀色鋁合金 |
| | | | | 小計 | 13951.4 | |
W10 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 8.74 | 4195.2 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 12.21 | 610.5 | 鋼化5mm清玻 |
| 百葉 | 標準 | ㎡ | 150 | 4.63 | 694.5 | 鋼化5mm玻璃,25mm鋁合金百葉 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| 連接柱 | 標準 | m | 90 | 3 | 270 | 銀色鋁合金 |
| | | | | 小計 | 6861.85 | |
W11 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 12.74 | 6115.2 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 12.08 | 604 | 鋼化5mm清玻 |
| 5mm磨砂玻璃 | 標準 | ㎡ | 66 | 7.87 | 519.42 | 鋼化5mm磨砂玻璃 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| | | | | 小計 | 8330.27 | |
W12 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 37.26 | 17884.8 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 58.42 | 2921 | 鋼化5mm清玻 |
| 百葉 | 標準 | ㎡ | 150 | 22.77 | 3415.5 | 鋼化5mm玻璃,25mm鋁合金百葉 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 6.21 | 589.95 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 15.6 | 1404 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 3 | 1200 | 雅潔五金 |
| 連接柱 | | m | 90 | 5.6 | 504 | |
| | | | | 小計 | 27919.25 | |
W13 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 18.16 | 8716.8 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 26.08 | 1304 | 鋼化5mm清玻 |
| 百葉 | 標準 | ㎡ | 150 | 7.72 | 1158 | 鋼化5mm玻璃,25mm鋁合金百葉 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 4.14 | 393.3 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 11 | 990 | 銀色鋁合金框架 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 2 | 800 | 雅潔五金 |
| 連接柱 | | m | 90 | 5.6 | 504 | 銀色鋁合金 |
| | | | | 小計 | 13866.1 | |
W14 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 8.06 | 3868.8 | 銀色鋁合金框架 |
| 5mm清玻 | 標準 | ㎡ | 50 | 0.85 | 42.5 | 鋼化5mm清玻 |
| 飾面板 | 2440*1220*12 | ㎡ | 200 | 5.35 | 1070 | 12mm飾面板,顏色可選 |
| 10mm磨砂玻璃門 | | ㎡ | 95 | 2.07 | 196.65 | 鋼化10mm磨砂玻璃 |
| 門框 | | m | 90 | 5.5 | 495 | 銀色鋁合金 |
| 五金配件 | | 組 | 400 | 1 | 400 | 雅潔五金 |
| 連接柱 | | m | 90 | 6 | 540 | 銀色鋁合金 |
| | | | | 小計 | 6612.95 | |
W15 | 鋁合金框架 | 3000*全寬*86 | ㎡ | 480 | 10 | 4800 | 銀色鋁合金框架 |
| 飾面板 | 2440*1220*12 | ㎡ | 200 | 20 | 4000 | 12mm飾面板,顏色可選 |
| | | | | 小計 | 8800 | |
| | | | 安裝運輸費 | 8000 | 40元每平方米 |
| | | | | | 159518.64 |
分享:
|