導(dǎo)語(yǔ):房子裝修的材料有很多,但是現(xiàn)在對(duì)裝修材料要求越來(lái)越高,房子裝修主要流行新型材料。新型材料是區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、石灰等建材的建筑材料。本文土巴兔小編將給大家提供新型室內(nèi)裝修材料及報(bào)價(jià)清單,供大家參考。
一、新型室內(nèi)裝修材料及報(bào)價(jià)清單
此份新型室內(nèi)裝修材料及報(bào)價(jià)單僅供參考,如果你需要裝修報(bào)價(jià),可以去土巴兔合肥裝修網(wǎng)發(fā)布你的裝修招標(biāo)需求,土巴兔將為你推薦三家裝修公司為你出報(bào)價(jià)方案。我要發(fā)招標(biāo)>>>
新型室內(nèi)裝修材料清單及價(jià)格 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 儲(chǔ)物柜 | 元/平米 | 180 | 53 | 9540 | E1級(jí)三聚氫胺刨花板,包含大衣柜、餐邊柜、陽(yáng)臺(tái)柜、浴室柜、鞋柜、CD架(2件)、書(shū)桌、小電視柜共9件 |
2 | 地板 | 元/平米 | 69 | 36 | 2484 | 強(qiáng)化木地板踢腳線扣條 |
踢腳線 | 元/根 | 20 | 1 | 20 | ||
3 | 客廳地磚 | 元/平米 | 59 | 37 | 2183 | |
4 | 衛(wèi)生間地磚 | 元/平米 | 60.85 | 5.7 | 346.845 | 3F186 團(tuán)購(gòu)價(jià) |
5 | 廚房地磚 | 元/平米 | 28 | 7.5 | 210 | |
6 | 客廳踢腳線 | 元/平米 | 52 | 36 | 1872 | |
7 | 廚房墻磚 | 元/平米 | 28 | 28 | 784 | |
8 | 花片 | 元/片 | 13 | 2 | 26 | |
9 | 衛(wèi)生間墻磚 | 元/平米 | 46.14 | 24 | 1107.36 | |
10 | 內(nèi)墻漆 | 元/桶 | 215 | 6 | 1290 | |
元/桶 | 165 | 3 | 495 | |||
11 | 廚衛(wèi)鋁扣天花 | 元/平米 | 100 | 全包 | 100 | |
12 | 衛(wèi)生間鏡子 | 元 /塊 | 50 | 1 | 50 | 60*60CM |
13 | 門廳鏡子 | 元 /塊 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 電視墻壁紙 | 元/卷 | 120 | 2.4 | 288 | |
15 | 衛(wèi)生間座便器 | 元/個(gè) | 616 | 1 | 616 | 616元+55元配九牧 |
16 | 水改 | 元/米 | 30 | 30 | ||
承重墻打眼 | 元個(gè) | 50 | 1 | 50 | ||
17 | 浴霸 | 元個(gè) | 420 | 1 | 420 | 30元延長(zhǎng)管 |
18 | 廚房水槽 | 元/個(gè) | 190 | 1 | 190 | |
19 | 浴室花灑 | 元/個(gè) | 500 | 1 | 500 | |
20 | 廚房水槽用 | 元/個(gè) | 9 | 1 | 9 | |
21 | 廚房水槽用角閥 | 元/個(gè) | 13 | 2 | 26 | |
22 | 洗衣機(jī)龍頭 | 元/個(gè) | 15 | 2 | 30 | |
23 | 防臭地漏 | 元/個(gè)洗衣機(jī)型 | 22 | 1 | 22 | |
元/個(gè)通用型 | 12 | 2 | 24 | |||
24 | 吸頂燈 | 元/個(gè) | 44 | 5 | 220 | |
25 | 廚房水槽 | 元/個(gè) | 360 | 1 | 360 | |
26 | 主臥塑鋼窗 | 元/平米 | 210 | 4.6 | 966 | 700元測(cè)量費(fèi) |
27 | 暗盒 | 元/個(gè) | 1 | 23 | 23 | 86暗盒 |
28 | 洗手龍頭 | 元/個(gè) | 12 | 9 | 108 | |
29 | 臺(tái)盆配件 | 元/枚 | 1.5 | 9 | 13.5 | |
30 | 油煙機(jī)煙管 | 元/根 | 20 | 2 | 40 | |
31 | 衛(wèi)生間門 | 元扇 | 870 | 1 | 870 | 鋼木復(fù)合玻璃門 720+150 |
32 | 臥室門 | 元扇 | 720 | 3 | 2160 | |
33 | 走廊燈 | 元/個(gè) | 80 | 2 | 160 | |
34 | 鏡前燈 | 元/個(gè) | 50 | 1 | 50 | |
35 | 主臥燈 | 元/個(gè) | 140 | 1 | 140 | |
36 | 客廳燈 | 元/個(gè) | 785 | 1 | 785 | 270元+30元16個(gè)燈珠+35元分線器 |
37 | 開(kāi)關(guān)插座 | 元/個(gè) | 13 | 48 | 624 | 5折 |
38 | 空調(diào)打眼 | 元/個(gè) | 30 | 2 | 60 | |
39 | 電視機(jī) | 元/臺(tái) | 4500 | 1 | 4500 | 佳的美998型420元 |
40 | 客廳空調(diào) | 元/臺(tái) | 3201 | 1 | 3201 | |
41 | 小臥空調(diào) | 元/臺(tái) | 1499 | 1 | 1499 | |
42 | 落地閱讀燈 | 元/臺(tái) | 99 | 1 | 99 | |
43 | 臥室鏡子 | 元/塊 | 69 | 1 | 69 | |
44 | 升降衣架 | 元/個(gè) | 220 | 1 | 220 | |
45 | 沙發(fā) | 元/個(gè) | 3240 | 1 | 3240 | |
46 | 門廳掛鉤 | 元/個(gè) | 118 | 1 | 118 | |
47 | 窗簾 | 元/米 | 20 | 5 | 100 | 9元-38元/米不等 |
48 | 廚衛(wèi)用具 | 元/個(gè) | 200 | 塑料砧板、鍋架、褲架、壓蒜器等 | ||
49 | 凈水器 | 元/個(gè) | 1100 | 1 | 1100 | 75噸型 |
50 | 浴簾+浴簾桿 | 元/個(gè) | 46 | 1 | 46 | |
總合計(jì) | 43685.705 |
二、新型室內(nèi)裝修材料
新型建筑材料是區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品種,包括的品種和門類很多。從功能上分,有墻體材料、裝飾材料、門窗材料、保溫材料、防水材料、粘結(jié)和密封材料,以及與其配套的各種五金件、塑料件及各種輔助材料等。從材質(zhì)上分,不但有天然材料,還有化學(xué)材料、金屬材料、非金屬材料等等。
1、客廳和臥室的室內(nèi)裝修材料
建材類:地磚、油漆、踢腳線、地板、涂料、石膏線、強(qiáng)化地板、細(xì)木工板、石膏板、杉木條、多層板、單壓板、防火板、釘、木線、門、腳線、鋁塑扣板(重點(diǎn))
燈具類:主燈、射燈、落地?zé)?/a>
布藝類:窗簾
五金類:窗簾滑軌、門鎖、門吸、合頁(yè)、開(kāi)關(guān)面板、電源插座、電視插座、空調(diào)插座、電話插座、電線
2、廚房的室內(nèi)裝修材料
燈具類:主燈、射燈、櫥柜燈
下載附件
分享: