導(dǎo)語:上海110平米三室兩廳裝修需要多少人工費?很多業(yè)主對裝修人工費不了解,導(dǎo)致在裝修的時候與裝修公司產(chǎn)生摩擦,為了避免這些問題的發(fā)生也為了幫助各位業(yè)主不再遇到此類麻煩,下面土巴兔小編特別整理110平米裝修人工費方便各位業(yè)主參考。三室兩廳裝修設(shè)計案例》
以下報價僅供參考!
房間名稱 | 客廳 | 餐廳 | 臥房 | 廚房 | 陽臺 | 衛(wèi)生間 |
數(shù)量 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
面積 | 20 | 12 | 56 | 9 | 10 | 9 |
項目工種 | 人工費用 | 材料費用 | 綜合管理費 | 項目造價 |
水工 | 1310 | 1822.5 | 934.97 | 4067.47 |
電工 | 2360 | 3312.2 | 1693.28 | 7365.48 |
泥瓦工 | 6003.69 | 2736.44 | 2555.12 | 11295.25 |
木工 | 1529.74 | 2777.92 | 1291.92 | 5599.58 |
扇灰工 | 4155.97 | 1028.6 | 1502.11 | 6686.68 |
油漆工 | 600 | 405 | 295.87 | 1300.87 |
雜工 | 1730.67 | 883.2 | 765.63 | 3379.49 |
造價合計 | 17690.06 | 12965.86 | 9038.9 | 39694.82 |
稅金(造價的8%) | 2535.46 | 基礎(chǔ)裝修含稅造價 | 42230.27 | ? |
分享: