大家都知道,在寧波進(jìn)行一個(gè)房屋裝修工程,做好精準(zhǔn)的預(yù)算是很有必要的,那么這就造成很都人都想要知道寧波市內(nèi)裝修報(bào)價(jià)詳細(xì)信息。但是室內(nèi)裝修報(bào)價(jià)會(huì)因?yàn)?a href="http://aomphiyada.com/yezhu/cailiao/" target="_blank">裝修材料的材質(zhì)價(jià)格而變動(dòng),所以要想做好一個(gè)精準(zhǔn)的室內(nèi)裝修報(bào)價(jià)清單,就必須要了解裝修材料的價(jià)格信息。
一、板材類:
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
大芯板 | 1220*2440*12 | 張 | 85 |
大芯板 | 1220*2440*15 | 張 | 90 |
大芯板 | 1220*2440*15 | 張 | 68 |
大芯板 | 1220*2440*15 | 張 | 87 |
大芯板 | 1220*2440*15 | 張 | 75 |
中密度板 | 1220*2440*12 | 張 | 56 |
中密度板 | 1220*2440*18 | 張 | 80 |
九里板 | 1220*2440雙面 | 張 | 45 |
五里板 | 1220*2440雙面 | 張 | 36 |
白橡板 | 1200*2440 | 張 | 83 |
風(fēng)木三層板 | 1200*2440 | 張 | 78 |
水曲柳三層板 | 1220*2440 | 張 | 56 |
三層板 | 1220*2441 | 張 | 20 |
柳安五層板 | 1220*2440 | 張 | 30 |
柳安三層板 | 1220*2440 | 張 | 22 |
白松 | 4000*300*0.6 | 立方米 | 1050 |
紅松 | 4000*250*0.6 | 立方米 | 2200 |
水曲柳 | 4000*250*0.6 | 立方米 | 3300 |
櫻桃木三層板 | 1200*2440 | 張 | 120 |
風(fēng)木三層板 | 1200*2441 | 張 | 83 |
白松木方 | 10*40 | 米 | 3.8 |
白松木方 | 30*40 | 米 | 1.5 |
椴木線平線 | 10*25 | 米 | 2.8 |
椴木線平線 | 10*50 | 米 | 4.6 |
椴木線平線 | 10*70 | 米 | 8 |
椴木線平線 | 10*30 | 米 | 3.5 |
椴木線 | 1.5半圓 | 米 | 1.2 |
椴木線 | 1.5*1.5半圓 | 米 | 2.8 |
椴木門口線 | 米 | 11.8 | |
椴木子彈頭線 | 米 | 1.2 | |
椴木門口包邊線 | 米 | 5.2 |
僅供參考!
二、五金類:
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
地彈簧 | CMT200C | 臺(tái) | 250 |
上下門夾 | CMT | 個(gè) | 110 |
曲夾鎖夾 | CMT | 個(gè) | 220 |
門拉手 | 137*D38*440 | 對(duì) | 220 |
門拉手 | 137*D38*485 | 對(duì) | 270 |
門拉手 | 137*D38*520 | 對(duì) | 270 |
壓把鎖 | 把 | 145 | |
上夾 | DL200 | 個(gè) | 230 |
下夾 | DL100 | 個(gè) | 230 |
頂夾 | DL300 | 個(gè) | 230 |
T型夾 | DL410 | 個(gè) | 1100 |
HS222 | 個(gè) | 480 | |
鐵釘 | 各寸 | 公斤 | 4 |
直釘 | F15 | 盒 | 4 |
直釘 | F25 | 盒 | 5 |
直釘 | F30 | 盒 | 6 |
水泥釘 | 1.5 | 盒 | 5.8 |
蚊釘 | 盒 | 5.8 | |
自攻釘 | 2.5---3.0 | 個(gè) | 0.02 |
自攻釘 | 3.5*25 | 個(gè) | 0.02 |
自攻釘 | 4.0*25 | 個(gè) | 0.03 |
自攻釘 | 5.0*25 | 個(gè) | 0.04 |
拉鉚釘 | 4*13 | 盒 | 35 |
馬釘 | 10*10 | 盒 | 6.8 |
鐵漲管 | D6 | 個(gè) | 0.25 |
鐵漲管 | D8 | 個(gè) | 0.4 |
鐵漲管 | D10 | 個(gè) | 0.64 |
鐵漲管 | D12 | 個(gè) | 0.98 |
鐵漲管 | D14 | 個(gè) | 1.6 |
鐵漲管 | D16 | 個(gè) | 2.16 |
鐵漲管 | D18 | 個(gè) | 3.9 |
鐵漲管 | D20 | 個(gè) | 7 |
鐵漲管 | D22 | 個(gè) | 13.6 |
直柄麻花鉆頭 | D3.2 | 支 | 1.4 |
直柄麻花鉆頭 | D4.2 | 支 | 1.6 |
方-園四坑鉆頭 | D10 | 支 | 6.6 |
十字批頭 | 支 | 2.5 | |
十字批頭 | 優(yōu)質(zhì) | 支 | 3.8 |
壁紙刀片 | 盒 | 5 | |
壁紙刀 | 個(gè) | 6 | |
金屬開孔器 | D20 | 個(gè) | 18 |
開孔器 | D20 | 個(gè) | 6 |
開孔器 | 35 | 個(gè) | 18 |
開孔器 | 45 | 個(gè) | 24 |
拋光軟片 | 220 | 片 | 3.5 |
拋光軟片 | 600 | 片 | 8.5 |
鋁合金吸盤 | 三爪 | 個(gè) | 120 |
電焊條 | 大橋牌2.5 | 包 | 19 |
僅供參考!
了解裝修材料信息,就更好的依據(jù)自己的實(shí)際情況,來(lái)制定一個(gè)相對(duì)準(zhǔn)確的裝修報(bào)價(jià)清單,對(duì)日后進(jìn)行的裝修工程有很大的幫助。
更多室內(nèi)裝修報(bào)價(jià)詳細(xì)信息 盡在寧波裝修網(wǎng)!
分享: